Для граждан Республики Беларусь
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Функциональная диагностика"
|
|||||
п.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 4,45 | 0,36 | 4,81 |
п.3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование) | исслед. | 27,98 | 1,82 | 29,8 |
п.3.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 27,48 | 2,00 | 29,48 |
п.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 5,52 | 2,40 | 7,92 |
п.3.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исслед. | 21,95 | 0,30 | 22,25 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Инструментальная диагностика"
|
|||||
от 28.12.2023г. №30
|
Для иностранных граждан
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Функциональная диагностика"
|
|||||
п.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 16,30 | 0,36 | 16,66 |
п.5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование) | исслед. | 74,96 | 1,82 | 76,78 |
п.5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 74,96 | 2,00 | 76,96 |
п.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 17,12 | 2,4 | 19,52 |
п.5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исслед. | 57,86 | 0,30 | 58,16 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Инструментальная диагностика", оказываемые иностранным гражданам
|
|||||
от 28.12.2023г. № 45
|