Для граждан Республики Беларусь на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
---|---|---|---|---|---|
"Гинекологические исследования, манипуляции и операции"
|
|||||
п.2.3 | Кольпоскопия простая | исслед. | 8,08 | 2,74 | 10,82 |
п.2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 17,62 | 8,09 | 25,71 |
п.2.6 | кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 8,16 | 1,20 | 9,36 |
п.3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операц. | 6,12 | 2,87 | 8,99 |
п.3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операц. | 6,12 | 2,78 | 8,90 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- " Услуги по акушерству и гинекологии""
|
|||||
от 24.12.2024г. № 21 |
Для иностранных граждан на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
---|---|---|---|---|---|
"Гинекологические исследования, манипуляции и операции"
|
|||||
п.2.1 | Забор мазка на исследование | манип. | 4,68 | 1,43 | 6,11 |
п.2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 38,30 | 8,09 | 46,39 |
п.2.6 | кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 16,80 | 1,20 | 18,00 |
п.3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операц. | 31,20 | 2,87 | 34,07 |
п.3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операц. | 31,20 | 2,78 | 33,98 |
- " Услуги по акушерству и гинекологии", оказываемые иностранным гражданам
|
|||||
от 24.12.2024г. №22
|