Для граждан Республики Беларусь на 1 января 2025 года
| позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
"Электролечение"
|
|||||
| п.1.1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 0,96 | 0,12 | 1,08 |
| п.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным током | процедура | 1,44 | 0,12 | 1,56 |
| Калия йодид | 0,18 | 1,74 | |||
| Эуфилин | 0,08 | 1,64 | |||
|
Магния сульфат
|
0,13 | 1,69 | |||
|
Кальция хлорид
|
0,08 | 1,64 | |||
| п.1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 1,93 | 0,12 | 2,05 |
| п.1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 1,93 | 0,12 | 2,05 |
| п.1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 1,93 | 0,12 | 2,05 |
| п.1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 0,09 | 0,09 | 2,02 |
| п.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 0,96 | 0,09 | 1,05 |
| п.1.27 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 0,96 | 0,09 | 1,05 |
| п.1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 0,96 | 0,09 | 1,05 |
| "Светолечение" | |||||
| п.2.1 | Определение биодозы | процедура | 0,95 | 0,07 | 1,02 |
| п.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 0,95 | 0,07 | 1,02 |
| п.2.6 | Видимое, инфракрасное облучение, местное | процедура | 0,95 | 0,07 | 1,02 |
| п.2.7 | Магнитолазеротерапия | процедура | 0,95 | 0,07 | 1,02 |
|
Тарифы согласно инфрмации об уровне тарифов:
|
|||||
|
- "Медицинские услуги по физиотерапии"
|
|||||
| от 24.12.2024г. № 43 | |||||
Для иностранных граждан на 1 января 2025 года
| позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
|---|---|---|---|---|---|
|
"Электролечение"
|
|||||
| п.1.1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 4,35 | 0,12 | 4,47 |
| п.1.2 | Электрофорез постоянным, импульсным током | процедура | 6,45 | 0,12 | |
| Калия йодид | 0,18 | 6,75 | |||
| Эуфилин | 0,08 | 6,65 | |||
|
Магния сульфат
|
0,13 | 6,70 | |||
|
Кальция хлорид
|
0,08 | 6,65 | |||
| п.1.9 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 9,20 | 0,12 | 9,32 |
| п.1.11 | Диадинамотерапия | процедура | 9,20 | 0,12 | 9,32 |
| п.1.12 | Амплипульстерапия | процедура | 9,20 | 0,12 | 9,32 |
| п.1.19 | Дарсонвализация местная | процедура | 9,20 | 0,09 | 9,29 |
| п.1.25 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,06 | 0,09 | 5,15 |
| п.1.27 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 5,06 | 0,09 | 5,15 |
| п.1.30 | Магнитотерапия местная | процедура | 5,06 | 0,09 | 5,15 |
| "Светолечение" | |||||
| п.2.1 | Определение биодозы | процедура | 5,46 | 0,07 | 5,53 |
| п.2.4 | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 5,46 | 0,07 | 5,53 |
| п.2.6 | Видимое, инфракрасное облучение, местное | процедура | 5,46 | 0,07 | 5,53 |
| п.2.7 | Магнитолазеротерапия | процедура | 5,46 | 0,07 | 5,53 |
|
Тарифы согласно инфрмации об уровне тарифов:
|
|||||
|
- "Медицинские услуги по физиотерапии"
|
|||||
| от 24.12.2024г. № 44 | |||||