Для граждан Республики Беларусь

позиция прейску-ранта Наименование платной медицинской услуги Единица измерения Тариф без НДС, руб. Стоимость материалов, руб.
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
"Электролечение"
п.1.1 Гальванизация общая, местная процедура 0,88 0,12 1,00
п.1.2 Электрофорез постоянным, импульсным током процедура 1,33 0,12 1,45
  Калия йодид     0,18 1,63
  Эуфилин     0,08 1,53
 
Магния сульфат
    0,13 1,58
 
Кальция хлорид
    0,08 1,53
п.1.9 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей процедура 1,78 0,12 1,90
п.1.11 Диадинамотерапия процедура 1,78 0,12 1,90
п.1.12 Амплипульстерапия процедура 1,78 0,12 1,90
п.1.13 Интерференцтерапия процедура 1,78 0,12 1,90
п.1.15 Флюктуоризация процедура 1,33 0,12 1,45
п.1.16 Электротерапия импульсными токами процедура 1,78 0,12 1,90
п.1.17 Лабильная электротерапия процедура 1,78 0,32 2,10
п.1.19 Дарсонвализация местная процедура 1,78 0,09 1,87
п.1.20 Внутриполостная дарсонвализация процедура 1,78 0,09 1,87
п.1.25 Ультравысокочастотная терапия процедура 0,88 0,09 0,97
п.1.27 Сантиметроволновая терапия процедура 0,88 0,09 0,97
п.1.30 Магнитотерапия местная процедура 0,88 0,09 0,97
п.1.34 Магнитостимуляция процедура 1,33 0,09 1,42
"Светолечение"
п.2.1 Определение биодозы процедура 0,88 0,07 0,95
п.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее процедура 0,88 0,07 0,95
п.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное процедура 0,88 0,07 0,95
п.2.6 Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 0,88 0,07 0,95
п.2.7 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия процедура 0,88 0,07 0,95
"Воздействие факторами механической природы"
п.3.1 Ультразвуковая терапия процедура 1,78 0,91 2,69
п.3.3 Ультрафонофорез процедура 1,78 0,87 2,65
"Ингаляционная терапия"
п.4.3 Электроаэрозольтерапия индивидуальная процедура 1,17 0,01 1,18
п.4.4 Ингаляции лекарственные (масляная) процедура 0,77 0,54 1,31
п.4.4 Ингаляции лекарственные (с фурациллином) процедура 0,77 0,01 0,78
п.4.4 Ингаляции лекарственные (щелочная) процедура 0,77 0,01 0,78
п.4.4 Ингаляции лекарственные (отхаркивающая) процедура 0,77 0,12 0,89
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (масляная) процедура 0,77 3,34 4,11
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (с фурациллином) процедура 0,77 0,07 0,84
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (щелочная) процедура 0,77 0,57 1,34
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (отхаркивающая) процедура 0,77 0,57 1,34
 
Тарифы согласно инфрмации об уровне тарифов:
- "Медицинские услуги по физиотерапии"
 
от 28.12.2023г. № 42

Для иностранных граждан

позиция прейску-ранта Наименование платной медицинской услуги Единица измерения Тариф без НДС, руб. Стоимость материалов, руб.
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
"Электролечение"
п.1.1 Гальванизация общая, местная процедура 3,44 0,12 3,56
п.1.2 Электрофорез постоянным, импульсным током процедура 5,12 0,12  
  Калия йодид     0,18 5,42
  Эуфилин     0,08 5,32
 
Магния сульфат
    0,13 5,37
 
Кальция хлорид
    0,08 5,32
п.1.9 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей процедура 8,25 0,12 8,37
п.1.11 Диадинамотерапия процедура 8,25 0,12 8,37
п.1.12 Амплипульстерапия процедура 8,25 0,12 8,37
п.1.13 Интерференцтерапия процедура 8,25 0,12 8,37
п.1.15 Флюктуоризация процедура 6,85 0,12 6,97
п.1.16 Электротерапия импульсными токами процедура 8,25 0,12 8,37
п.1.17 Лабильная электротерапия процедура 8,25 0,32 8,57
п.1.19 Дарсонвализация местная процедура 8,25 0,09 8,34
п.1.20 Внутриполостная дарсонвализация процедура 8,25 0,09 8,34
п.1.25 Ультравысокочастотная терапия процедура 4,54 0,09 4,63
п.1.27 Сантиметроволновая терапия процедура 4,54 0,09 4,63
п.1.30 Магнитотерапия местная процедура 4,54 0,09 4,63
п.1.34 Магнитостимуляция процедура 6,85 0,09 6,94
"Светолечение"
п.2.1 Определение биодозы процедура 4,54 0,07 4,61
п.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее процедура 4,54 0,07 4,61
п.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное процедура 4,54 0,07 4,61
п.2.6 Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 4,54 0,07 4,61
п.2.7 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия процедура 4,54 0,07 4,61
"Воздействие факторами механической природы"
п.3.1 Ультразвуковая терапия процедура 6,94 0,91 7,85
п.3.3 Ультрафонофорез процедура 6,94 0,87 7,81
"Ингаляционная терапия"
п.4.3 Электроаэрозольтерапия индивидуальная процедура 4,81 0,01 4,82
п.4.4 Ингаляции лекарственные (масляная) процедура 3,33 0,54 3,87
п.4.4 Ингаляции лекарственные (с фурациллином) процедура 3,33 0,01 3,34
п.4.4 Ингаляции лекарственные (щелочная) процедура 3,33 0,01 3,34
п.4.4 Ингаляции лекарственные (отхаркивающая) процедура 3,33 0,12 3,45
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (масляная) процедура 3,33 3,34 6,67
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (с фурациллином) процедура 3,33 0,07 3,40
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (щелочная) процедура 3,33 0,57 3,90
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (отхаркивающая) процедура 3,33 0,57 3,90
 
Тарифы согласно инфрмации об уровне тарифов:
- "Медицинские услуги по физиотерапии"
 
от 28.12.2023г. № 53