Для граждан Республики Беларусь
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Функциональная диагностика"
|
|||||
п.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 3,99 | 0,36 | 4,35 |
п.3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование) | исслед. | 25,44 | 1,82 | 27,26 |
п.3.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 25,44 | 2,00 | 27,44 |
п.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 5,06 | 2,24 | 7,27 |
п.3.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исслед. | 19,97 | 0,30 | 20,27 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Инструментальная диагностика"
|
|||||
от 28.12.2023г. №30
|
Для иностранных граждан
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Функциональная диагностика"
|
|||||
п.5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исслед. | 14,03 | 0,36 | 14,39 |
п.5.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование) | исслед. | 70,54 | 1,82 | 72,36 |
п.5.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 70,54 | 2,00 | 72,54 |
п.5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исслед. | 16,10 | 2,24 | 18,34 |
п.5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исслед. | 56,47 | 0,30 | 56,77 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Инструментальная диагностика", оказываемые иностранным гражданам
|
|||||
от 28.12.2023г. № 45
|