Для граждан Республики Беларусь

Позиция прейскуранта Наименование платной медицинской услуги Единица измерения Тариф без НДС,руб. Стоимость материалов  Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
без НДС, руб. с НДС, руб.
"Электролечение"
п.1.1 Гальванизация общая, местная процедура 0,82 0,30 0,30 1,12
п.1.2 Электрофорез постоянным, импульсным током процедура 1,24 0,30 0,30  
  Калия йодид     0,11 0,11 1,65
  Эуфилин     0,08 0,08 1,62
  Магния сульфат     0,09 0,09 1,63
  Кальция хлорид     0,08 0,08 1,62
п.1.9 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей процедура 1,65 0,30 0,30 1,95
п.1.11 Диадинамотерапия процедура 1,65 0,30 0,30 1,95
п.1.12 Амплипульстерапия процедура 1,65 0,30 0,30 1,95
п.1.13 Интерференцтерапия процедура 1,65 0,30 0,30 1,95
п.1.15 Флюктуоризация процедура 1,24 0,30 0,30 1,54
п.1.16 Электротерапия импульсными токами процедура 1,65 0,30 0,30 1,95
п.1.17 Лабильная электротерапия процедура 1,65 0,53 0,53 2,18
п.1.19 Дарсонвализация местная процедура 1,65 0,30 0,30 1,95
п.1.20 Внутриполостная дарсонвализация процедура 1,65 0,30 0,30 1,95
п.1.25 Ультравысокочастотная терапия процедура 0,82 0,30 0,30 1,12
п.1.27 Сантиметроволновая терапия процедура 0,82 0,30 0,30 1,12
п.1.30 Магнитотерапия местная процедура 0,82 0,30 0,30 1,12
п.1.34 Магнитостимуляция процедура 1,24 0,30 0,30 1,54
"Светолечение"
п.2.1 Определение биодозы процедура 0,82 0,27 0,27 1,09
п.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее процедура 0,82 0,27 0,27 1,09
п.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное процедура 0,82 0,27 0,27 1,09
п.2.6 Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 0,82 0,27 0,27 1,09
п.2.7 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия процедура 0,82 0,27 0,27 1,09
"Воздействие факторами механической природы"
п.3.1 Ультразвуковая терапия процедура 1,65 1,09 1,09 2,74
п.3.3 Ультрафонофорез процедура 1,65 1,07 1,08 2,73
"Ингаляционная терапия"
п.4.3 Электроаэрозольтерапия индивидуальная процедура 1,09 0,01 0,01 1,10
п.4.4 Ингаляции лекарственные (масляная) процедура 0,72 0,75 0,75 1,47
п.4.4 Ингаляции лекарственные (с фурациллином) процедура 0,72 0,01 0,01 0,73
п.4.4 Ингаляции лекарственные (щелочная) процедура 0,72 0,01 0,01 0,73
п.4.4 Ингаляции лекарственные (отхаркивающая) процедура 0,72 0,34 0,34 1,06
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (масляная) процедура 0,72 3,54 3,56 4,28
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (с фурациллином) процедура 0,72 0,29 0,29 1,01
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (щелочная) процедура 0,72 0,79 0,79 1,51
п.4.5 Ингаляции ультразвуковые (отхаркивающая) процедура 0,72 0,79 0,79 1,51

Для иностранных граждан

позиция прейскуранта Наименование платной медицинской услуги Единица измерения Тариф без НДС,руб. Стоимость материалов  Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
без НДС, руб. с НДС, руб.
"Электролечение"
п.1.1 Гальванизация общая, местная процедура 2,95 0,12 0,14 3,09
п.1.2 Электрофорез постоянным, импульсным током процедура 4,42 0,12 0,14  
  Калия йодид     0,09 0,09 4,65
  Эуфилин     0,07 0,07 4,63
  Магния сульфат     0,06 0,06 4,62
  Кальция хлорид     0,06 0,06 4,62
п.1.16 Электротерапия импульсными токами процедура 5,89 0,12 0,14 6,03
п.1.17 Лабильная электротерапия процедура 5,89 1,03 1,05 6,94
п.1.19 Дарсонвализация местная процедура 5,89 0,12 0,14 6,03
п.1.20 Внутриполостная дарсонвализация процедура 5,89 0,12 0,14 6,03
п.1.25 Ультравысокочастотная терапия процедура 2,95 0,12 0,14 3,09
п.1.27 Сантиметроволновая терапия процедура 2,95 0,12 0,14 3,09
п.1.30 Магнитотерапия местная процедура 2,95 0,12 0,14 3,09
"Светолечение"
п.2.1 Определение биодозы процедура 2,95 0,03 0,03 2,98
п.2.2 Ультрафиолетовое облучение общее процедура 2,95 0,03 0,03 2,98
п.2.4 Ультрафиолетовое облучение местное процедура 2,95 0,03 0,03 2,98
п.2.6 Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 2,95 0,03 0,03 2,98
п.2.7 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия процедура 2,95 0,03 0,03 2,98
"Воздействие факторами механической природы"
п.3.1 Ультразвуковая терапия процедура 5,89 3,17 3,19 9,08