Для граждан Республики Беларусь на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
Стоимость материалов
|
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |||||
"Лучевая диагностика"
|
||||||
п.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 5,99 | 0,40 | 0,40 | 6,39 |
п.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,60 | 0,40 | 0,40 | 2,00 |
п.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 2,80 | 0,40 | 0,40 | 3,20 |
п.1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
п.1.1.1.7.2 | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 3,30 | 0,40 | 0,40 | 3,70 |
п.1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 5,99 | 0,40 | 0,40 | 6,39 |
п.1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 5,49 | 2,27 | 2,27 | 7,76 |
п.1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 11,45 | 2,27 | 2,27 | 13,72 |
п.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исслед. | 8,32 | 0,40 | 0,40 | 8,72 |
п.1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исслед. | 8,32 | 0,40 | 0,40 | 8,72 |
п.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 6,76 | 0,40 | 0,40 | 7,16 |
п.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | услуга. | 3,84 | 0,40 | 0,40 | 3,84 |
Стоимость ленты диаграмной из термобумаги для распечатки снимка
|
0,00 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | ||
"Функциональная диагностика"
|
||||||
п.5.1.1.1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб
|
исслед. | 4,45 | 0,36 | 0,36 | 4,81 |
п.3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование) | исслед. | 27,98 | 1,82 | 1,82 | 29,80 |
п.3.1.2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) | исслед. | 27,48 | 2,00 | 2,00 | 29,48 |
п.5.3.1 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб
|
исслед. | 5,52 | 2,21 | 2,21 | 7,73 |
п.5.6.1 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное)
|
исслед. | 21,95 | 0,30 | 0,30 | 22,25 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
- "Инструментальная диагностика"
от 24.12.2024г. №45
Для иностранных граждан на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
Стоимость материалов
|
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |||||
"Лучевая диагностика"
|
||||||
п.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 18,27 | 0,40 | 0,40 | 18,67 |
п.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 14,88 | 0,40 | 0,40 | 15,28 |
п.1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 19,32 | 0,40 | 0,40 | 19,72 |
п.1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исслед. | 13,46 | 0,40 | 0,40 | 13,86 |
п.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 5,94 | 0,40 | 0,40 | 6,34 |
п.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 8,80 | 0,40 | 0,40 | 9,20 |
п.1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 2,02 |
п.1.1.1.7.2 | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 8,80 | 0,40 | 0,40 | 9,20 |
п.1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 17,40 | 0,40 | 0,40 | 17,80 |
п.1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 18,86 | 0,40 | 0,40 | 19,26 |
п.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 16,76 | 2,27 | 2,27 | 19,03 |
п.1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 33,32 | 2,27 | 2,27 | 35,59 |
п.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 16,22 | 0,40 | 0,40 | 16,62 |
п.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 19,32 | 0,40 | 0,40 | 19,72 |
п.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 16,00 | 0,40 | 0,40 | 16,40 |
п.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 26,68 | 0,40 | 0,40 | 27,78 |
п.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 16,43 | 0,40 | 0,40 | 16,83 |
п.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 20,96 | 0,40 | 0,40 | 21,36 |
п.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 16,43 | 0,40 | 0,40 | 16,83 |
п.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 21,17 | 0,40 | 0,40 | 21,57 |
п.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исслед. | 15,50 | 0,40 | 0,40 | 15,90 |
п.1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исслед. | 15,50 | 0,40 | 0,40 | 15,90 |
п.1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 19,32 | 0,40 | 0,40 | 19,72 |
п.1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исслед. | 19,32 | 0,40 | 0,40 | 19,72 |
п.1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исслед. | 32,36 | 0,40 | 0,40 | 32,76 |
п.1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исслед. | 32,91 | 0,40 | 0,40 | 33,31 |
п.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 29,57 | 0,40 | 0,40 | 29,97 |
п.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исслед. | 14,88 | 0,40 | 0,40 | 15,28 |
п.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | услуга. | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 17,84 |
Стоимость ленты диаграмной из термобумаги для распечатки снимка
|
0,00 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | ||
"Функциональная диагностика"
|
||||||
п.5.1.1.1 |
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб
|
исслед. | 16,30 | 0,36 | 0,36 | 16,66 |
п.5.1.2.1 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование)
|
исслед. | 74,96 | 1,82 | 1,82 | 76,78 |
п.5.1.2.2 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями)
|
исслед. | 74,96 | 2,00 | 2,00 | 76,96 |
п.5.3.1 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб
|
исслед. | 17,12 | 2,21 | 2,21 | 19,33 |
п.5.6.1 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное)
|
исслед. | 57,86 | 0,30 | 0,30 | 58,16 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
- "Инструментальная диагностика", оказываемые иностранным гражданам
от 24.12.2024г. №46