Для граждан Республики Беларусь
позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
Стоимость материалов
|
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |||||
"Лучевая диагностика"
|
||||||
п.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 4,12 | 0,40 | 0,40 | 4,52 |
п.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 1,16 | 0,40 | 0,40 | 1,56 |
п.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 1,94 | 0,40 | 0,40 | 2,34 |
п.1.1.1.8.1 | Флюорография диагностическая в одной проекции | исслед. | 1,54 | 0,40 | 0,40 | 1,94 |
п.1.1.1.8.2 | Флюорография диагностическая в двух проекциях | исслед. | 2,35 | 0,40 | 0,40 | 2,75 |
п.1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
п.1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,07 | 0,40 | 0,40 | 4,47 |
п.1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 4,07 | 2,27 | 2,27 | 6,34 |
п.1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 8,07 | 2,27 | 2,27 | 10,34 |
п.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.8 | Рентгенография зубов | исслед. | 1,80 | 0,40 | 0,40 | 2,20 |
п.1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исслед. | 4,99 | 0,40 | 0,40 | 5,39 |
п.1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исслед. | 8,32 | 0,40 | 0,40 | 8,72 |
п.1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исслед. | 8,32 | 0,40 | 0,40 | 8,72 |
п.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 6,76 | 0,40 | 0,40 | 7,16 |
п.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исслед. | 3,43 | 0,40 | 0,40 | 3,83 |
п.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консульт. | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 3,84 |
Стоимость ленты диаграмной из термобумаги для распечатки снимка
|
0,00 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
- "Инструментальная диагностика" от 28.12.2023г. №30
Для иностранных граждан
позиция прейску-ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. |
Стоимость материалов
|
Тариф с учетом стоимости материалов, руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |||||
"Лучевая диагностика"
|
||||||
п.1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исслед. | 15,27 | 0,40 | 0,40 | 15,67 |
п.1.1.1.2.1 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | исслед. | 13,99 | 0,40 | 0,40 | 14,39 |
п.1.1.1.2.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | исслед. | 18,10 | 0,40 | 0,40 | 18,50 |
п.1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исслед. | 12,52 | 0,40 | 0,40 | 12,92 |
п.1.1.1.7.1 | Флюорография профилактическая в одной проекции | исслед. | 5,09 | 0,40 | 0,40 | 5,49 |
п.1.1.1.7.2 | Флюорография профилактическая в двух проекциях | исслед. | 7,39 | 0,40 | 0,40 | 7,79 |
п.1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исслед. | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
п.1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исслед. | 15,65 | 0,40 | 0,40 | 16,05 |
п.1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 18,10 | 0,40 | 0,40 | 18,50 |
п.1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исслед. | 15,02 | 2,27 | 2,27 | 17,29 |
п.1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исслед. | 29,68 | 2,27 | 2,27 | 31,95 |
п.1.1.3.1.1 | Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | исслед. | 14,09 | 0,40 | 0,40 | 14,49 |
п.1.1.3.1.2 | Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | исслед. | 18,10 | 0,40 | 0,40 | 18,50 |
п.1.1.3.2.1 | Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | исслед. | 13,93 | 0,40 | 0,40 | 14,33 |
п.1.1.3.2.2 | Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | исслед. | 25,26 | 0,40 | 0,40 | 25,66 |
п.1.1.3.3.1 | Рентгенография черепа в одной проекции | исслед. | 13,93 | 0,40 | 0,40 | 14,33 |
п.1.1.3.3.2 | Рентгенография черепа в двух проекциях | исслед. | 18,63 | 0,40 | 0,40 | 19,03 |
п.1.1.3.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 15,16 | 0,40 | 0,40 | 15,56 |
п.1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | исслед. | 18,10 | 0,40 | 0,40 | 18,50 |
п.1.1.3.7 | Рентгенография костей носа | исслед. | 13,93 | 0,40 | 0,40 | 14,33 |
п.1.1.3.11 | Рентгенография ключицы | исслед. | 13,93 | 0,40 | 0,40 | 14,33 |
п.1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исслед. | 18,10 | 0,40 | 0,40 | 18,50 |
п.1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исслед. | 18,10 | 0,40 | 0,40 | 18,50 |
п.1.1.3.14 | Рентгенография грудины | исслед. | 30,38 | 0,40 | 0,40 | 30,78 |
п.1.1.3.15 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исслед. | 30,38 | 0,40 | 0,40 | 30,78 |
п.1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исслед. | 27,22 | 0,40 | 0,40 | 27,62 |
п.1.1.3.17 | Рентгенография костей таза | исслед. | 13,93 | 0,40 | 0,40 | 14,33 |
п.1.1.6 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консульт. | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
Стоимость ленты диаграмной из термобумаги для распечатки снимка | услуга | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
- "Инструментальная диагностика", оказываемые иностранным гражданам от 28.12.2023г. № 45