Для граждан Республики Беларусь
позиция прейскуранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС,руб. | Тариф с НДС,руб. | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||||||
"Осмотры специалистами" (за исключением медицинского освидетельствования граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением) | |||||||
п.1.1 | Осмотр врачом терапевтом | осмотр | 1,12 | 1,34 | 0,07 | 0,08 | 1,42 |
п.1.2 | Осмотр врачом неврологом | осмотр | 1,07 | 1,28 | 0,02 | 0,02 | 1,3 |
п.1.3 | Осмотр врачом офтальмологом | осмотр | 1,09 | 1,31 | 0,28 | 0,31 | 1,62 |
п.1.4 | Осмотр врачом оториноларингологом | осмотр | 0,98 | 1,18 | 1,06 | 1,16 | 2,34 |
п.1.5 | Осмотр хирургом | осмотр | 0,99 | 1,19 | 0,28 | 0,31 | 1,5 |
п.1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 1,81 | 2,17 | 1,69 | 1,85 | 4,02 |
п.1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 1,81 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 2,17 |
п.1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,42 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
"Функциональные исследования" | |||||||
п.2.4 | Аудиометрия | исслед. | 2,88 | 3,46 | 0,02 | 0,02 | 3,48 |
п.2.5 | Вращательная проба | исслед. | 1,10 | 1,32 | 0,01 | 0,01 | 1,33 |
п.2.6 | Динамометрия | исслед. | 0,13 | 0,15 | 0,31 | 0,34 | 0,49 |
"Освидетельствование на допуск к работе" | |||||||
п.1 | Освидетельствование на допуск к работе | исслед. | 1,00 | 1,20 | 0,09 | 0,09 | 1,29 |
"Стерилизация изделий медицинского назначения" | |||||||
п.1 | Стерилизация изделий медицинского назначения в паровом стерилизаторе (автоклаве) | бикс | 4,03 | 4,84 | 0,01 | 0,01 | 4,85 |
Для иностранных граждан
позиция прейскуранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС,руб. | Тариф с НДС,руб. | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||||||
"Осмотры специалистами" (за исключением медицинского освидетельствования граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением) | |||||||
п.1.1 | Осмотр врачом терапевтом | осмотр | 3,92 | 4,70 | 0,07 | 0,08 | 4,78 |
п.1.2 | Осмотр врачом неврологом | осмотр | 4,40 | 5,28 | 0,02 | 0,02 | 5,30 |
п.1.3 | Осмотр врачом офтальмологом | осмотр | 5,03 | 6,04 | 0,28 | 0,31 | 6,35 |
п.1.4 | Осмотр врачом оториноларингологом | осмотр | 4,43 | 5,32 | 1,06 | 1,16 | 6,48 |
п.1.5 | Осмотр хирургом | осмотр | 4,35 | 5,22 | 0,28 | 0,31 | 5,53 |
п.1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 8,20 | 9,84 | 1,69 | 1,85 | 11,69 |
п.1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 5,25 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 6,30 |
п.1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,74 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 2,09 |
"Функциональные исследования" | |||||||
п.2.4 | Аудиометрия | исслед. | 10,68 | 12,82 | 0,02 | 0,02 | 12,84 |
п.2.5 | Вращательная проба | исслед. | 3,85 | 4,62 | 0,01 | 0,01 | 4,63 |
п.2.6 | Динамометрия | исслед. | 0,39 | 0,46 | 0,31 | 0,34 | 0,80 |
"Освидетельствование на допуск к работе" | |||||||
п.1 | Освидетельствование на допуск к работе | исслед. | 3,7 | 4,44 | 0,09 | 0,09 | 4,53 |