Для граждан Республики Беларусь на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Осмотры специалистами"
(за исключением медицинского освидетельствования граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением)
|
|||||
п.1.1 | Осмотр врачом терапевтом | осмотр | 1,46 | 0,08 | 1,54 |
п.1.2 | Осмотр врачом неврологом | осмотр | 1,40 | 0,03 | 1,43 |
п.1.3 | Осмотр врачом офтальмологом | осмотр | 1,40 | 0,32 | 1,72 |
п.1.4 | Осмотр врачом оториноларингологом | осмотр | 1,27 | 0,45 | 1,72 |
п.1.5 | Осмотр хирургом | осмотр | 1,28 | 0,30 | 1,58 |
п.1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,53 | 1,19 | 3,72 |
п.1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,47 | 0,00 | 2,47 |
п.1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
|
|||||
"Функциональные исследования"
|
|||||
п.2.4 | Аудиометрия | исслед. | 4,01 | 0,01 | 4,02 |
п.2.5 | Вращательная проба | исслед. | 1,54 | 0,01 | 1,55 |
п.2.6 | Динамометрия | исслед. | 0,18 | 0,31 | 0,49 |
"Освидетельствование на допуск к работе" | |||||
п.1 | Освидетельствование на допуск к работе | исслед. | 1,40 | 0,10 | 1,50 |
"Стерилизация изделий медицинского назначения" | |||||
п.1 | Стерилизация изделий медицинского назначения в паровом стерилизаторе (автоклаве) | бикс | 5,89 | 0,01 | 5,90 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан" | |||||
от 24.12.2024г. № 38 | |||||
- "Наркология" | |||||
от 24.12.2024г. № 36 | |||||
- "Стерилизация изделий медицинского назначения" | |||||
от 24.12.2024г. № 40 |
Для иностранных граждан на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Осмотры специалистами"
|
|||||
п.1.1 | Осмотр врачом терапевтом | осмотр | 9,36 | 0,08 | 9,44 |
п.1.2 | Осмотр врачом неврологом | осмотр | 9,66 | 0,03 | 9,69 |
п.1.3 | Осмотр врачом офтальмологом | осмотр | 9,66 | 0,32 | 9,98 |
п.1.4 | Осмотр врачом оториноларингологом | осмотр | 9,18 | 0,45 | 9,63 |
п.1.5 | Осмотр хирургом | осмотр | 9,18 | 0,30 | 9,48 |
п.1.6 | Осмотр врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 13,80 | 1,19 | 14,99 |
п.1.9 | Осмотр врачом-инфекционистом | осмотр | 13,01 | 0,08 | 13,09 |
п.1.15 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 15,20 | 0,00 | 15,20 |
п.1.16 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 4,03 | 0,00 | 4,03 |
|
|||||
"Функциональные исследования"
|
|||||
п.2.5 | Вращательная проба | исслед. | 9,60 | 0,01 | 9,61 |
п.2.6 | Динамометрия | исслед. | 0,72 | 0,31 | 1,03 |
п.2.4 | Аудиометрия | исслед. | 19,08 | 0,01 | 19,09 |
|
|||||
"Освидетельствование на допуск к работе"
|
|||||
п.1 | Освидетельствование на допуск к работе | исслед. | 6,12 | 0,10 | 6,22 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан", оказываемые иностранным гражданам
|
|||||
от 28.12.2023г. № 50
|
|||||
- "Освидетельствование на допуск к работе", оказываемые иностранным гражданам
|
|||||
от 24.12.2024г. № 37 |