Для граждан Республики Беларусь на 1 января 2025 года
| Позиция прейску- ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
|
||||
| 1.1 | Массаж головы (лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.3 | Массаж шеи | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,54 | 0,00 | 3,54 |
| 1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 3,54 | 0,00 | 3,54 |
| 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 4,71 | 0,00 | 4,71 |
| 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 5,89 | 0,00 | 5,89 |
| 1.12 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,54 | 0,00 | 3,54 |
| 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.16 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 4,71 | 0,00 | 4,71 |
| 1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 4,71 | 0,00 | 4,71 |
| 1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 5,89 | 0,00 | 5,89 |
| 1.20 | Массаж нижней конечности | процедура | 3,54 | 0,00 | 3,54 |
| 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 4,71 | 0,00 | 4,71 |
| 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 1.25 | Массаж стопы голени | процедура | 2,36 | 0,00 | 2,36 |
| 4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгото- вительный этап | 1,19 | 0,19 | 1,38 |
|
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
|
- "Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками"
|
|||||
| от 24.12.2024 г. № 30 | |||||
|
- " Подготовка к проведению процедуры массажа"
|
|||||
| от 24.12.2024 г. № 30 | |||||
Для иностранных граждан на 1 января 2025 года
| Позиция прейску- ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
|
||||
| 1.1 | Массаж головы (лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.3 | Массаж шеи | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 11,55 | 0,00 | 11,55 |
| 1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 11,55 | 0,00 | 11,55 |
| 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 16,31 | 0,00 | 16,31 |
| 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
| 1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 22,15 | 0,00 | 22,15 |
| 1.12 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
| 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.16 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 16,78 | 0,00 | 16,78 |
| 1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 16,78 | 0,00 | 16,78 |
| 1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 22,15 | 0,00 | 22,15 |
| 1.20 | Массаж нижней конечности | процедура | 11,55 | 0,00 | 11,55 |
| 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 16,78 | 0,00 | 16,78 |
| 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 1.25 | Массаж стопы голени | процедура | 8,89 | 0,00 | 8,89 |
| 4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгото- вительный этап | 5,90 | 0,19 | 6,09 |
|
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
|
- "Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками"
|
|||||
|
от 24.12.2024г. № 31
|
|||||
|
- " Подготовка к проведению процедуры массажа"
|
|||||
|
от 24.12.2024г. № 31
|
|||||