Для граждан Республики Беларусь
Позиция прейску- ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
|
||||
1.1 | Массаж головы (лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.3 | Массаж шеи | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 2,23 | 0,00 | 2,23 |
1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 2,23 | 0,00 | 2,23 |
1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 3,72 | 0,00 | 3,72 |
1.12 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 2,23 | 0,00 | 2,23 |
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.16 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 3,72 | 0,00 | 3,72 |
1.20 | Массаж нижней конечности | процедура | 2,23 | 0,00 | 2,23 |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
1.25 | Массаж стопы голени | процедура | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгото- вительный этап | 0,71 | 0,19 | 0,90 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками"
|
|||||
от 28.12.2023г. № 36
|
|||||
- " Подготовка к проведению процедуры массажа"
|
|||||
от 28.12.2023г. № 36
|
Для иностранных граждан
Позиция прейску- ранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. |
Тариф с учетом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками
|
||||
1.1 | Массаж головы (лобно- височной и затылочно- теменной области) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.3 | Массаж шеи | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 10,97 | 0,00 | 10,97 |
1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 10,97 | 0,00 | 10,97 |
1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.10 | Массаж кисти и предплечья | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | процедура | 20,64 | 0,00 | 20,64 |
1.12 | Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 10,97 | 0,00 | 10,97 |
1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.16 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
1.17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 20,64 | 0,00 | 20,64 |
1.20 | Массаж нижней конечности | процедура | 10,97 | 0,00 | 10,97 |
1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.23 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.24 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
1.25 | Массаж стопы голени | процедура | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подгото- вительный этап | 5,28 | 0,19 | 5,47 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками"
|
|||||
от 28.12.2023г. № 48
|
|||||
- " Подготовка к проведению процедуры массажа"
|
|||||
от 28.12.2023г. № 48
|