Для граждан Республики Беларусь на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Консультации врачей-специалистов"
|
|||||
п.1.1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
п.1.1.2 | Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
п.1.2.1 | Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 13,16 | 0,00 | 13,16 |
п.1.2.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 13,16 | 0,00 | 13,16 |
п.1.3.1 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 13,76 | 0,00 | 13,76 |
п.1.3.2 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 13,22 | 0,00 | 13,22 |
"Диагностические офтальмологические исследования" | |||||
п.3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) | манип. | 7,03 | 0,50 | 7,53 |
п.3.4 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 5,61 | 0,84 | 6,45 |
п.3.17 | Биомикроскопия глазного дна | манип. | 4,49 | 1,19 | 5,68 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Консультации врачей-специалистов"
|
|||||
от 24.12.2024 г. № 32
|
|||||
- " Диагностические офтальмологические исследования" | |||||
от 24.12.2024 г. № 34 |
Для иностранных граждан на 1 января 2025 года
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Консультации врачей-специалистов"
|
|||||
п.1.1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 36,99 | 0,00 | 36,99 |
п.1.1.2 | Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 40,20 | 0,00 | 40,20 |
п.1.2.1 | Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 39,09 | 0,00 | 39,09 |
п.1.2.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 39,09 | 0,00 | 39,09 |
п.1.3.1 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 40,86 | 0,00 | 40,86 |
п.1.3.2 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 43,20 | 0,00 | 43,20 |
"Диагностические офтальмологические исследования" | |||||
п.3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) | манип. | 21,98 | 0,50 | 22,48 |
п.3.4 | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манип. | 15,74 | 0,84 | 16,58 |
п.3.17 | Биомикроскопия глазного дна | манип. | 13,23 | 1,19 | 14,42 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Консультации врачей-специалистов", оказываемые иностранным гражданам | |||||
от 24.12.2024 г. № 33
|
|||||
- " Диагностические офтальмологические исследования", оказываемые иностранным гражданам | |||||
от 24.12.2024 г. № 35 |