Для граждан Республики Беларусь
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Консультации врачей-специалистов"
|
|||||
п.1.1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 9,79 | 0,00 | 9,79 |
п.1.1.2 | Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 10,90 | 0,00 | 10,90 |
п.1.2.1 | Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 10,10 | 0,00 | 10,10 |
п.1.2.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 11,17 | 0,00 | 11,17 |
п.1.3.1 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 10,51 | 0,00 | 10,51 |
п.1.3.2 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 11,59 | 0,00 | 11,59 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Консультации врачей-специалистов"
|
|||||
от 28.12.2023г. № 31
|
Для иностранных граждан
позиция прейску-ранта | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость материалов, руб |
Тариф с учётом стоимости материалов, руб
|
---|---|---|---|---|---|
"Консультации врачей-специалистов"
|
|||||
п.1.1.1 | Врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 35,21 | 0,00 | 35,21 |
п.1.1.2 | Врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 38,09 | 0,00 | 38,09 |
п.1.2.1 | Врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 36,14 | 0,00 | 36,14 |
п.1.2.2 | Врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 38,42 | 0,00 | 38,42 |
п.1.3.1 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 39,22 | 0,00 | 39,22 |
п.1.3.2 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 41,08 | 0,00 | 41,08 |
Тарифы согласно информации об уровне тарифов:
|
|||||
- "Консультации врачей-специалистов", оказываемые иностранным гражданам
|
|||||
от 28.12.2023г. № 46
|