Для граждан Республики Беларусь
позиция прейскуранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС,руб. | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |||||
"Гинекологические исследования, манипуляции и операции" | ||||||
п.1.1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 10,97 | 1,43 | 1,43 | 12,40 |
п.1.2 | Прием врача-акушера-гинеколога вторичный | прием | 7,32 | 1,43 | 1,43 | 8,75 |
п.2.1 | Забор мазка на исседование | манип. | 0,64 | 1,43 | 1,43 | 2,07 |
п.2.2 | Кольпоцитология | манип. | 0,64 | 1,43 | 1,43 | 2,07 |
п.2.3 | Кольпоскопия простая | исслед. | 6,42 | 1,44 | 1,44 | 7,86 |
п.2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 14,64 | 5,14 | 5,14 | 19,78 |
п.2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 7,32 | 2,25 | 2,25 | 9,57 |
п.3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операц. | 5,08 | 1,54 | 1,54 | 6,62 |
п.3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операц. | 5,08 | 1,47 | 1,47 | 6,55 |
Для иностранных граждан
позиция прейскуранта | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС,руб. | Стоимость материалов | Тариф с учетом стоимости материалов, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
без НДС, руб. | с НДС, руб. | |||||
"Гинекологические исследования, манипуляции и операции" | ||||||
п.1.1 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | прием | 21,37 | 1,15 | 1,15 | 22,52 |
п.1.2 | Прием врача-акушера-гинеколога вторичный | прием | 14,25 | 1,15 | 1,15 | 15,40 |
п.2.1 | Забор мазка на исседование | манип. | 3,33 | 1,15 | 1,15 | 4,48 |
п.2.4 | Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исслед. | 28,52 | 2,97 | 2,97 | 31,49 |
п.2.6 | Кольпоскопия расширенная с цитологией | исслед. | 14,25 | 1,33 | 1,33 | 15,58 |
п.3.6 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операц. | 28,05 | 1,85 | 2,02 | 30,07 |
п.3.7 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операц. | 28,05 | 1,74 | 1,90 | 29,95 |